| Pořadí | Jméno |
|
|
|
|
|
|
Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIŠERA Jiří | 32 | 43 | 40 | 41 | 39 | 31 | 226 |
| 2 | SCHÖPP Jan | 36 | 42 | 23 | 37 | 34 | 38 | 210 |
| 3 | JOHN Karel | 35 | 38 | 33 | 37 | 28 | 34 | 205 |
| 4 | PISKOŘ Jaromír | 39 | 41 | 29 | 46 | 34 | 0 | 189 |
| 5 | ŠUBRT Ondřej | 31 | 34 | 0 | 38 | 39 | 33 | 175 |
| 6 | LUPJAN Pavel | 29 | 32 | 31 | 23 | 26 | 29 | 170 |
| 7 | PATZÁKOVÁ Jana | 35 | 0 | 30 | 37 | 31 | 30 | 163 |
| 8 | ANTONSONOVÁ Lucie | 41 | 0 | 29 | 28 | 32 | 30 | 160 |
| 9 | SLABÝ Tomáš | 35 | 23 | 34 | 35 | 29 | 0 | 156 |
| 10 | Korbut David | 46 | 0 | 37 | 36 | 0 | 36 | 155 |
| 11 | MÍKA Pavel | 29 | 23 | 44 | 32 | 0 | 25 | 153 |
| 12 | AKSAMIT Radim | 35 | 26 | 27 | 33 | 0 | 27 | 148 |
| 13 | JURČA Adam | 36 | 0 | 50 | 31 | 0 | 31 | 148 |
| 14 | RÉDLOVÁ Karolína | 0 | 0 | 19 | 42 | 37 | 47 | 145 |
| 15 | MADEJ Miroslav | 34 | 0 | 23 | 40 | 22 | 25 | 144 |
| 16 | KOUNOVSKÝ Lukáš | 0 | 0 | 30 | 43 | 37 | 33 | 143 |
| 17 | BAJUSZ Tomáš | 25 | 0 | 31 | 40 | 44 | 0 | 140 |
| 18 | MALÝ Václav | 31 | 0 | 29 | 39 | 0 | 36 | 135 |
| 19 | ČEŠKA Filip | 33 | 32 | 36 | 32 | 0 | 0 | 133 |
| 20 | VACEK Roman | 34 | 0 | 26 | 40 | 0 | 33 | 133 |
| 21 | KLEPAL Vladimír | 26 | 29 | 23 | 28 | 24 | 0 | 130 |
| 22 | CSISZÁR Tomáš | 0 | 23 | 31 | 0 | 36 | 35 | 125 |
| 23 | KLEMENT Luboš jr | 0 | 0 | 31 | 30 | 35 | 28 | 124 |
| 24 | ARNOŠT Daniel | 37 | 0 | 0 | 33 | 25 | 28 | 123 |
| 25 | NOVOTNÝ Petr | 25 | 0 | 26 | 34 | 0 | 38 | 123 |
| 26 | JINKOVÁ Alena | 0 | 29 | 30 | 0 | 30 | 30 | 119 |
| 27 | KUČERA Filip | 0 | 0 | 42 | 44 | 0 | 30 | 116 |
| 28 | PETERKOVÁ Veronika | 0 | 26 | 18 | 0 | 38 | 32 | 114 |
| 29 | LOVE Lenka | 0 | 21 | 28 | 37 | 0 | 27 | 113 |
| 30 | NĚMEČEK Michal | 33 | 26 | 23 | 29 | 0 | 0 | 111 |
| 31 | ŠLÉGR Lukáš | 32 | 21 | 0 | 32 | 0 | 23 | 108 |
| 32 | ŠTRUNCOVÁ Jana | 38 | 0 | 35 | 34 | 0 | 0 | 107 |
| 33 | PÍCHA David | 32 | 0 | 0 | 0 | 36 | 38 | 106 |
| 34 | STANĚK David | 0 | 0 | 0 | 38 | 27 | 40 | 105 |
| 35 | PAVLÍČEK Ivan | 0 | 19 | 19 | 38 | 28 | 0 | 104 |
| 36 | ŠVEC Stanislav | 0 | 28 | 0 | 35 | 41 | 0 | 104 |
| 37 | MADEJOVÁ Ivana | 38 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 101 |
| 38 | HANDLOVÁ Barbara | 32 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 100 |
| 39 | JUŘIČEK Milan | 32 | 0 | 31 | 0 | 37 | 0 | 100 |
| 40 | ŘEHÁK Petr | 0 | 0 | 0 | 35 | 38 | 27 | 100 |
| 41 | KORBUT Roman | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 42 | 98 |
| 42 | JELÍNKOVÁ Michaela | 0 | 0 | 32 | 0 | 24 | 40 | 96 |
| 43 | LÍZÁLEK Petr | 0 | 21 | 0 | 40 | 35 | 0 | 96 |
| 44 | KŘIKAVA Adam | 0 | 29 | 0 | 0 | 30 | 36 | 95 |
| 45 | RYBA Marek | 29 | 31 | 0 | 0 | 35 | 0 | 95 |
| 46 | VRBA Jiří | 27 | 37 | 29 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 47 | HRON Martin | 0 | 27 | 30 | 34 | 0 | 0 | 91 |
| 48 | HRUŠKA Pavel | 43 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 83 |
| 49 | KALOD Hynek | 0 | 0 | 0 | 44 | 35 | 0 | 79 |
| 50 | ŠNOBL Martin | 45 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 79 |
| 51 | DVOŘÁKOVÁ Markéta | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 37 | 77 |
| 52 | KUČERA Martin | 0 | 0 | 0 | 38 | 39 | 0 | 77 |
| 53 | STRÁNSKÝ Petr | 0 | 0 | 39 | 35 | 0 | 0 | 74 |
| 54 | JIRÁSEK Václav | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 73 |
| 55 | LOUKOTOVÁ Pavla | 36 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 71 |
| 56 | SKÁLA Ivo | 29 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 69 |
| 57 | KURFÜRST Marcel | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 28 | 68 |
| 58 | RŮŽANSKÁ Kateřina | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 67 |
| 59 | ŽÁK Přemysl | 0 | 28 | 0 | 0 | 39 | 0 | 67 |
| 60 | BABŠICKÝ Marek | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 |
| 61 | JONÁK David | 0 | 0 | 0 | 33 | 30 | 0 | 63 |
| 62 | KAREIS Jan | 30 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 63 | KAVALE Michal | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 62 |
| 64 | ŠIŠULÁK Patrik | 0 | 0 | 0 | 28 | 34 | 0 | 62 |
| 65 | ULČ Ivan | 0 | 0 | 35 | 0 | 27 | 0 | 62 |
| 66 | KAREISOVÁ Alice | 0 | 29 | 32 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 67 | HAMOUZ Zdeněk | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 22 | 60 |
| 68 | HRABAL Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 32 | 60 |
| 69 | BARTOŇ Zdeněk | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 25 | 59 |
| 70 | HRBOTICKÝ Michal | 0 | 0 | 33 | 0 | 26 | 0 | 59 |
| 71 | HÜBLOVÁ Martina | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 29 | 59 |
| 72 | ORAVEC Roman | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 73 | BORŠOŠ Juraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 34 | 57 |
| 74 | BÖHM Daniel | 35 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 75 | TAUSCH František | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 56 |
| 76 | VAŇOUČKOVÁ Petra | 0 | 0 | 31 | 25 | 0 | 0 | 56 |
| 77 | VESELÝ Karel | 0 | 0 | 32 | 24 | 0 | 0 | 56 |
| 78 | BINKO Štěpán | 0 | 18 | 0 | 0 | 35 | 0 | 53 |
| 79 | KOLÁŘ Jan | 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 80 | ŠMÍDOVÁ Jekatěrina | 21 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 81 | CSIRIK Erich | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 23 | 48 |
| 82 | JONÁK Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
| 83 | PAVLIK Ladislav | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 48 |
| 84 | DOSTÁLOVÁ Jitka | 0 | 0 | 22 | 0 | 25 | 0 | 47 |
| 85 | EBERMANN Daniel | 0 | 21 | 26 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 86 | JINEK Tomáš | 0 | 0 | 21 | 0 | 26 | 0 | 47 |
| 87 | ŘÍHA Karel | 16 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 88 | DVOŘÁK Michael | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 89 | TELK Tomáš | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 90 | TÝŘ Stanislav | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 91 | JELÍNEK Tomáš | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 92 | MÍKA Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
| 93 | ŠMEJKAL Přemysl | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 94 | BÁLEK Petr | 0 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 95 | SUCHARDA Josef | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 |
| 96 | BŘEŠŤÁK Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 97 | FRÖHLICH Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| 98 | KULHAVÝ Marian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 99 | MACHAČKA Radek | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 100 | ZÁRUBA Čestmír | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 101 | BERGGUIST Paul | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 102 | BRAUNOVÁ Miroslava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 |
| 103 | JAKUBCOVÁ Dita | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 104 | MACEK Petr | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 105 | HYAN Kateřina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
| 106 | STECHER Michal jr. | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 107 | ŠNAJDROVÁ Daniela | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 |
| 108 | BENDOVÁ Miloslava | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
| 109 | FIKAR Tomáš | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 110 | HYAN Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
| 111 | JIROVSKÝ Jiří | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 |
| 112 | MAREK Michal | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 |
| 113 | STEJSKAL Roman | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 114 | ZAVADIL Milan | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 |
| 115 | HAVLÁKOVÁ Dita | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 116 | KRMENČÍK Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
| 117 | NOVOTNÝ Otto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
| 118 | POLÍVKA Čeněk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
| 119 | JOVANOVIĆ Zoran | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 |
| 120 | STRAKA Jan | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 121 | SUCHAN Petr | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 122 | ZAORÁLEK Michal | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 |
| 123 | DVOŘÁK Ivan | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 124 | HAVLŮJ Jan | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 125 | HERUDEK Miroslav | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 126 | JÍZDNÝ Antonín | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
| 127 | LÍBAL Přemysl | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
| 128 | NOVÝ Stanislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
| 129 | OESTERREICHER Albert | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 130 | PRUNEROVÁ Vlaďka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
| 131 | SAJTL Filip | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 132 | SKLENÁRIK Ján | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
| 133 | STECHEROVÁ Petra | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 134 | STRNÁDKOVÁ Radka | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 135 | WACLAWIK Zbyszek | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 136 | BOGNER Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
| 137 | HLAVÁČEK David | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 |
| 138 | KASA Martin | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 |
| 139 | KOPECKÝ Michael | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 140 | KOVÁŘ Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
| 141 | KRÁL Jiří | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 142 | KREJČÍ Jan | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 143 | MIČÁNEK Tomáš | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 |
| 144 | KLUFOVÁ Simona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
| 145 | KOTRS Petr | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 146 | SKUHROVEC Pavel | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 147 | SVATOŇ Pavel | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 148 | TOMŠŮ Martina | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 149 | ZÁRUBOVÁ Aneta | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 150 | BABŠICKÁ Věra | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 151 | HONĚK Michal | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 152 | HRÁDEK Zbyněk | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 |
| 153 | JIROVSKÝ Jakub | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 |
| 154 | MUSILOVÁ Jana | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
| 155 | PETRUS Viktor | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 156 | BAŤKA Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 157 | BOBEK Marek | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 158 | BROŽ Arnošt | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 159 | KVERKOVÁ Naděžda | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 160 | KVÍDOVÁ Petra | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 161 | OSTRÝ Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 162 | PAŘÍKOVÁ Nikola | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 163 | HAUPT Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
| 164 | CHALOUPEK Zdeněk | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 165 | KUCHAŘOVÁ Iva | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 166 | STRNAD Jan | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 167 | TOMŠŮ Petr | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 168 | ZMRZLÝ David | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 169 | HORÁK Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
| 170 | KALIŠ Vojtěch | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 171 | KOREJTKO Martin | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 172 | OESTERREICHER Irena | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 173 | POSOLDA Vladimír | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 174 | TAUCHMANOVÁ Markéta II | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 175 | CIMORADSKÝ Hynek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
| 176 | CINK Miroslav | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 177 | KRYŠPÍN Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| 178 | MLÝNEK Martin | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 179 | PAGGIO Daria | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 180 | HÁTLE Lukáš | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 181 | HOPP Alan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
| 182 | CHOVANCOVÁ Kateřina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
| 183 | JEHLIČKOVÁ Marie | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 184 | KUNDRÁTOVÁ Pavlína | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 185 | MATĚJKA Ctirad | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 186 | DOLEŽAL Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 187 | HERMAN Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 188 | MIŘEJOVSKÁ Adéla | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 189 | MONÍK Jindřich | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 190 | STRAKA Michal | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 191 | ŠŤASTNÝ Adam | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 192 | ŠTRYNCLOVÁ Adéla | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 193 | VANČUROVÁ Lucie | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 194 | MACH Roman | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 195 | NOVOTNÁ Blanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| 196 | MÍKOVÁ Jana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| 197 | MIŘEJOVSKÝ Karel | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 198 | PÁRAL Martin | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 199 | ŠNEBERGER Michal | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 200 | BAKOVSKÝ Pavel | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 201 | DURAJ Pavel | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 202 | FRIDRICH Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 203 | HANUŠOVÁ Monika | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 204 | KARAS Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| 205 | KREJČÍŘOVÁ Kateřina | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 206 | PEŠTÁLOVÁ Petra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 207 | TOBOŘÍK Václav | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 208 | BÁLKOVÁ Dana | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 209 | ŽÁČEK Jan | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 210 | BAJER Zbyněk | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 211 | BŘEŠŤÁKOVÁ Libuše | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 212 | PETERKA Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 213 | POKORNÝ Jan | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 214 | AKSAMITOVÁ Daniela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 215 | JUSTINOVÁ Gabriela | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 216 | ČÍLOVÁ Aneta | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 217 | MIŘEJOVSKÁ Marta | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 218 | DRAŠNAR Karel | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 219 | ŠESTÁK Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 220 | RYCHLOVSKÝ Vladimír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
Žebříček 2011
Celkový žebříček / Finální žebříček bez nejhoršího výsledku






















